第11回 浦和競馬 第5日 ダ1,400m(外) SPAT4限定(12頭) 発走時刻 14:55 | |||||||||||||||||
09R | 2021年2月5日 | ||||||||||||||||
秩父美味しい豚豚賞 C1(四) | |||||||||||||||||
賞金 1着1,100,000円 2着385,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円 | |||||||||||||||||
総合指数 | 前走指数 | MAX指数 | 先行指数 | トータル評価 | |||||||||||||
12 | 180 | 7 | 175 | 12 | 189 | 8 | 36.8 | 12 | 538 | ||||||||
7 | 166 | 1 | 173 | 2 | 179 | 3 | 36.9 | 7 | 516 | ||||||||
2 | 165 | 5 | 170 | 7 | 175 | 12 | 37.1 | 2 | 513 | ||||||||
9 | 164 | 2 | 169 | 1 | 173 | 2 | 37.5 | 1 | 510 | ||||||||
1 | 164 | 12 | 169 | 3 | 173 | 10 | 37.6 | 9 | 499 | ||||||||
10 | 162 | 10 | 166 | 11 | 172 | 7 | 38.3 | 5 | 497 | ||||||||
8 | 160 | 9 | 164 | 9 | 171 | 9 | 38.5 | 10 | 494 | ||||||||
5 | 157 | 4 | 160 | 5 | 170 | 1 | 38.5 | 3 | 484 | ||||||||
11 | 154 | 8 | 160 | 10 | 166 | 11 | 38.6 | 8 | 480 | ||||||||
3 | 153 | 6 | 159 | 4 | 160 | 4 | 38.7 | 11 | 473 | ||||||||
4 | 145 | 3 | 158 | 8 | 160 | 5 | 39.0 | 4 | 465 | ||||||||
枠 | 馬 | 父馬名 | 騎手 | 基準 | 総合 | 1200 | 浦和 | 6 | 141 | 11 | 147 | 6 | 159 | 6 | 40.3 | 6 | 459 |
番 | 番 | 馬名 | (所属) | 90.7 | 前走 | 1300 | 船橋 | ||||||||||
所属 性齢 毛色 | 負担重 | 予想 | MAX | 1400 | 大井 | ||||||||||||
母馬名 | 調教師 | 78.2 | 先行 | 1500 | 川崎 | ||||||||||||
(母父馬名) | (所属) | レベル | トータル | 浦1400 | 全場 | ||||||||||||
174.78 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||
1 | 1 | トランセンド | 秋元耕 | × | (5)164 | 0 0 1 1 | 4 1 520 | 3 浦和20.12.24 良外ダ 1400 | 69 | 2 浦和20.11.27 稍外ダ 1500 | 50 | 11 大井20.11.6 良内ダ 1600 | 70 | 8 浦和20.10.23 重外ダ 1500 | 50 | 6 浦和20.9.23 稍外ダ 1400 | 66 |
キョウエイオジョウ | (浦和) | ○ | (2)173 | -- | 0 0 0 4 | 173 | 165 | 164 | 155 | 162 | |||||||
[浦和] 牝7 鹿毛 | 54 | △ | (4)173 | 1 0 419 | 0 0 1 7 | 11頭4番10人 秋元耕 54.0 | 65 | 12頭1番8人 和田譲 53.0 | 50 | 13頭4番11人 秋元耕 54.0 | 73 | 12頭6番7人 秋元耕 54.0 | 55 | 12頭10番8人 秋元耕 53.0 | 53 | ||
スマートウェーブ | 小澤宏 | (8)38.5 | 3 1 110 | 1 0 0 7 | 494k トキノシップー | 480k スミトアンドチャー | 484k シャドウカンパニー | 491k ナツノトビラ | 479k サプライズレター | ||||||||
(ネオユニヴァース) | (浦和) | △ | (4)510 | 1 0 411 | 5 1 640 | 1301 (0.9) 11-11-6-6 39.5 | 38 | 1370 (0.8) 5-5-4-3 38.8 | 38.8 | 1437 (2.2) 10-10-11-11 40.3 | 38 | 1380 (2.0) 11-12-8-8 39.5 | 39 | 1299 (1.0) 9-10-10-7 38.7 | 38.4 | ||
田中晴夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 2 | トビーズコーナー | 今野忠 | ▲ | (3)165 | 2 3 2 3 | -- | 8 大井20.12.8 良内ダ 1600 | 78 | 3 大井20.11.2 良外ダ 1200 | 78 | 7 大井20.9.8 重内ダ 1600 | 65 | 9 川崎20.9.1 良外ダ 2000 | 62 | 取止 川崎20.8.25 外ダ 2000 | |
ヤマジュンサルサ | (川崎) | △ | (4)169 | -- | -- | 169 | 179 | 158 | 152 | ||||||||
[大井] 牝4 栗毛 | 54 | ○ | (2)179 | 0 0 0 1 | 1 2 2 6 | 14頭5番8人 桑村真 54.0 | 93 | 14頭12番7人 藤田凌 54.0 | 80 | 13頭8番5人 山崎誠 53.0 | 81 | 9頭5番9人 赤津和 52.0 | 80 | 3番 岡部誠 52.0 | |||
アートレインボー | 高野毅 | △ | (4)37.5 | -- | 0 0 0 1 | 452k ガイストフォル | 449k ミントティー | 449k オーシャンリバー | 443k ウタマロ | - | |||||||
(アドマイヤジャパン) | (大井) | ▲ | (3)513 | -- | 2 4 311 | 1441 (1.5) 2-2-2-2 41.7 | 37.4 | 1140 (0.2) 3-3 38.5 | 35.5 | 1442 (1.9) 10-8-7-8 41.0 | 37.9 | 2154 (3.6) 7-7-8-8 42.7 | 39.7 | ||||
山下洵一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 3 | アグネスデジタル | 安藤洋 | (10)153 | 1 1 1 7 | -- | 13 大井21.1.19 良内ダ 1600 | 72 | 5 大井20.12.29 良外ダ 1200 | 81 | 14 大井20.12.8 良内ダ 1600 | 78 | 10 大井20.11.17 良外ダ 1400 | 76 | 13 大井20.11.2 良内ダ 1600 | 84 | |
イアオラナ | (大井) | (11)158 | -- | -- | 158 | 173 | 139 | 156 | 139 | ||||||||
[大井] 牝4 鹿毛 | 54 | × | (5)173 | 0 0 0 2 | 2 1 113 | 14頭9番9人 安藤洋 54.0 | 101 | 16頭9番13人 安藤洋 54.0 | 86 | 14頭9番10人 安藤洋 54.0 | 103 | 13頭7番12人 加藤和 54.0 | 88 | 14頭10番11人 安藤洋 54.0 | 116 | ||
ボールドスマッシュ | 堀江仁 | ○ | (2)36.9 | -- | -- | 469k ベルゲンハーバー | 469k プログレッシブ | 470k ガイストフォル | 473k コーリンバニラ | 468k アーバンブラック | |||||||
(ネオユニヴァース) | (大井) | (8)484 | -- | 2 1 113 | 1451 (2.9) 1-1-3-1 42.6 | 37.5 | 1152 (1.5) 3-4 39.4 | 35.8 | 1464 (3.8) 6-5-13-13 43.2 | 37.9 | 1301 (2.3) 5-5-5 40.8 | 37 | 1458 (3.4) 2-2-2-2 43.8 | 37.2 | |||
高田勇三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4 | ダノンシャンティ | 笹川翼 | (11)145 | 0 0 0 1 | 0 0 1 2 | 3 浦和20.10.21 稍外ダ 1400 | 64 | 9 川崎20.10.14 稍外ダ 1500 | 62 | 7 浦和20.8.13 稍外ダ 800 | 41 | 10 浦和20.5.27 良外ダ 2000 | 65 | 能試 浦和20.3.5 1300 | ||
コスモビックラコグ | (大井) | (8)160 | -- | -- | 160 | 148 | 145 | 126 | 3レース | ||||||||
[浦和] セ5 栗毛 | 56 | (10)160 | 0 0 1 0 | -- | 11頭3番5人 橋本直 56.0 | 68 | 11頭6番7人 左海誠 56.0 | 75 | 11頭7番4人 左海誠 57.0 | 20 | 12頭6番2人 矢野貴 55.0 | 85 | 475k | ||||
キクノセンヒメ | 小久智 | (10)38.7 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 485k ペルフェッタ | 487k ゴールデンサイクル | 490k ミナトイチバン | 495k ディアマキニスタ | 1257 | ||||||||
(キングヘイロー) | (浦和) | (11)465 | 0 0 1 0 | 0 0 1 4 | 1305 (1.2) 9-6-4-3 39.8 | 38 | 1378 (2.4) 7-6-8-10 40.6 | 38.1 | 490 (1.5) 11-10 36.0 | 39 | 2142 (2.0) 1-1-3-6 42.7 | 39.2 | |||||
岡田壮史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 5 | ストロングリターン | 吉原寛 | (8)157 | -- | 1 1 0 2 | 1 浦和21.1.7 良外ダ 1500 | 73 | 5 浦和20.12.21 良外ダ 1400 | 57 | 2 浦和20.11.25 稍外ダ 1400 | 81 | 12 浦和20.10.19 重外ダ 1400 | 71 | 能試 浦和20.9.3 1300 | ||
アールブリッツ | (川崎) | ▲ | (3)170 | -- | -- | 170 | 160 | 162 | 136 | 3レース | |||||||
[浦和] 牡4 青毛 | 56 | (8)170 | 0 1 0 2 | -- | 12頭10番4人 福原杏 56.0 | 48 | 12頭5番1人 福原杏 56.0 | 32 | 12頭10番5人 福原杏 56.0 | 50 | 12頭5番2人 笹川翼 56.0 | 98 | 516k | ||||
ウイニフレッド | 水野貴 | (11)39 | 1 0 0 0 | -- | 513k マイネルカガヤキ | 515k ティーポンド | 514k ピュアファンタジー | 518k カヴァート | 1237 | ||||||||
(スペシャルウィーク) | (浦和) | (6)497 | 0 1 0 2 | 1 1 1 3 | 1373 (0.3) 10-11-7-6 38.8 | 39 | 1311 (1.0) 9-8-7-7 38.0 | 39.8 | 1300 (0.4) 9-9-7-5 38.6 | 38.6 | 1330 (3.0) 5-5-5-8 42.6 | 37.8 | |||||
堀内義孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | サマーバード | 内田利 | (12)141 | 0 0 0 1 | 2 1 226 | 11 浦和21.1.8 良外ダ 1400 | 65 | 8 浦和20.12.22 良外ダ 2000 | 39 | 8 浦和20.9.25 不外ダ 1400 | 65 | 11 川崎20.9.2 重外ダ 2000 | 27 | 取止 川崎20.8.26 外ダ 2000 | |||
ナムラアヴィ | (浦和) | (10)159 | 0 0 0 1 | 0 0 0 4 | 159 | 134 | 148 | 123 | |||||||||
[浦和] 牝7 栗毛 | 54 | (12)159 | 0 0 1 7 | 0 0 0 1 | 11頭2番11人 高橋哲 54.0 | 43 | 12頭7番12人 吉留孝 55.0 | 36 | 8頭7番8人 吉留孝 54.0 | 57 | 11頭7番11人 吉留孝 55.0 | 52 | 1番 吉留孝 55.0 | ||||
ナムラドロシー | 薮口一 | (12)40.3 | 1 1 216 | 0 0 1 8 | 442k ピュアファンタジー | 440k トーセンブレイヴ | 458k ジーガーロンシャン | 444k カラドゥラ | - | ||||||||
(タバスコキャット) | (浦和) | (12)459 | 0 0 1 5 | 2 2 551 | 1312 (1.7) 10-9-11-11 38.7 | 39.4 | 2149 (2.1) 11-11-11-11 39.5 | 40.9 | 1319 (4.1) 8-8-8-8 39.8 | 39.1 | 2181 (5.1) 11-11-11-11 41.6 | 41.4 | |||||
藤江勢津男 | 0 | 0 | SP10 | 10 | 0 | 0 | SP7 | 7 | |||||||||
6 | 7 | サムライハート | 川島正 | ○ | (2)166 | -- | 3 3 0 4 | 1 浦和21.1.7 良外ダ 1400 | 72 | 2 浦和20.11.26 稍外ダ 1400 | 53 | 2 浦和20.10.19 不外ダ 1400 | 52 | 4 浦和20.9.22 良外ダ 1400 | 72 | 5 浦和20.5.25 良外ダ 1400 | 79 |
サンウェーコ | (船橋) | ◎ | (1)175 | -- | -- | 175 | 170 | 170 | 163 | 153 | |||||||
[浦和] 牡5 鹿毛 | 56 | ▲ | (3)175 | 3 3 0 3 | -- | 11頭11番2人 川島正 56.0 | 67 | 12頭11番3人 川島正 56.0 | 46 | 11頭9番7人 川島正 56.0 | 49 | 12頭12番8人 川島正 56.0 | 69 | 12頭3番6人 川島正 56.0 | 68 | ||
ウルトラエナジー | 野口寛 | (6)38.3 | 0 0 0 3 | 0 0 0 3 | 500k アマネラクーン | 492k マイネルエスペルト | 496k シュネルバレイ | 493k ポートオブコール | 483k ビギンアゲイン | ||||||||
(マヤノトップガン) | (浦和) | ○ | (2)516 | 3 3 0 2 | 3 3 014 | 1297 (0.2) 7-6-3-1 39.4 | 37.7 | 1287 (0.0) 4-4-5-2 37.8 | 38.2 | 1297 (0.2) 7-5-4-2 38.4 | 38.5 | 1306 (0.5) 6-5-2-1 39.9 | 38 | 1314 (1.0) 11-11-11-5 40.2 | 38.4 | ||
(株)加藤ステーブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Point of Entry | 橋本直 | (7)160 | 1 2 0 5 | 1 0 0 3 | 12 川崎21.1.26 重外ダ 1500 | 91 | 8 門別20.10.29 不外ダ 1200 | 9 門別20.10.15 重外ダ 1200 | 10 門別20.10.1 稍外ダ 1200 | 4 門別20.9.17 重外ダ 1200 | ||||||
ユイガドクソン | (浦和) | (9)160 | -- | -- | 160 | ||||||||||||
[浦和] 牡4 黒鹿毛 | 56 | (11)160 | 1 0 0 3 | -- | 13頭10番6人 橋本直 56.0 | 108 | 10頭1番6人 落合玄 55.0 | 9頭4番2人 小野楓 55.0 | 10頭2番5人 小野楓 55.0 | 8頭7番1人 ☆ 小野楓 53.0 | |||||||
South Humor | 平山真 | ◎ | (1)36.8 | 0 0 0 2 | 0 0 0 2 | 492k キク | 502k ツウカイヴィータ | 502k クラキャノン | 498k グレイトダージー | 496k フリーホースカップ | |||||||
(Distorted Hu | (浦和) | (9)480 | 1 0 0 3 | 3 2 010 | 1385 (1.7) 3-3-3-4 42.9 | 37.1 | 1139 (2.0) 1-1 38.9 | 1154 (2.2) 1-2 40.7 | 1169 (3.4) 1-3 42.2 | 1134 (0.6) 1-1 39.0 | |||||||
林叔瑞 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | 9 | フィガロ | 山林信 | △ | (4)164 | 0 1 010 | 0 0 0 1 | 4 川崎21.1.26 重外ダ 1400 | 63 | 9 船橋21.1.13 良外ダ 1600 | 54 | 11 川崎21.1.1 良外ダ 1400 | 68 | 4 川崎20.12.15 良外ダ 1400 | 81 | 6 門別20.10.27 重外ダ 1200 | |
ジョヴィネッツァ | (川崎) | (7)164 | -- | 1 1 2 9 | 164 | 169 | 153 | 171 | |||||||||
[川崎] セ4 芦毛 | 56 | (7)171 | 0 1 0 3 | 0 1 0 1 | 11頭10番9人 山林信 56.0 | 65 | 13頭5番13人 山林信 56.5 | 53 | 12頭9番6人 山林信 56.0 | 82 | 12頭4番10人 山林信 56.0 | 75 | 9頭3番8人 岩橋勇 56.0 | ||||
アルビアン | 池田孝 | (7)38.5 | 1 0 0 7 | 0 0 0 5 | 461k タイセイシャイニー | 460k トーキョーサバク | 461k ラストブラッサム | 460k シゲルハクチョウザ | 464k タイキザモーメント | ||||||||
(Cozzene) | (川崎) | × | (5)499 | -- | 1 2 225 | 1327 (2.3) 9-9-7-5 40.6 | 39.1 | 1443 (2.6) 10-10-10-11 39.3 | 39 | 1332 (2.5) 4-5-6-7 41.8 | 38.6 | 1312 (0.8) 7-7-7-5 40.5 | 38 | 1151 (1.3) 7-7 38.5 | |||
組)西野畜産組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | ダンカーク | 森泰斗 | (6)162 | 0 0 1 3 | -- | 3 船橋21.1.11 良外ダ 1200 | 75 | 6 川崎20.12.14 良外ダ 1400 | 68 | 4 船橋20.11.30 良外ダ 1200 | 70 | 5 船橋20.10.26 稍外ダ 1500 | 66 | 10 新潟20.8.15 良ダ 1200 | |||
ツキマデトドケ | (船橋) | (6)166 | -- | 0 0 1 2 | 166 | 161 | 157 | 162 |
3歳
|
||||||||
[船橋] 牡4 栗毛 | 56 | (9)166 | 0 0 1 2 | -- | 12頭5番6人 服部茂 56.5 | 52 | 12頭8番2人 矢野貴 56.0 | 73 | 10頭9番2人 矢野貴 56.0 | 70 | 12頭5番3人 矢野貴 56.0 | 81 | 15頭1番7人 戸崎圭 56.0 | ||||
ケイティーズジェム | 伊藤滋 | × | (5)37.6 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 511k マゼ | 502k シークザトゥルース | 507k シエルヴァ | 503k グレイトムーン | 488k エリモグリッター | |||||||
(ディープインパクト) | (船橋) | (7)494 | -- | 0 1 2 7 | 1150 (0.1) 9-8-7 37.6 | 37.4 | 1321 (1.4) 3-4-3-3 40.8 | 38.5 | 1154 (0.4) 2-2-2 38.7 | 36.7 | 1379 (1.5) 1-1-1-1 41.0 | 37.9 | 1134 (1.8) 1-1 39.8 | ||||
(株)レッドマジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 11 | キングヘイロー | 藤本現 | (9)154 | 3 3 228 | -- | 7 川崎21.1.26 重外ダ 1400 | 37 | 4 川崎21.1.1 良外ダ 1400 | 68 | 6 川崎20.12.16 良外ダ 1400 | 75 | 11 船橋20.12.2 稍外ダ 1200 | 70 | 11 川崎20.11.12 良外ダ 900 | 77 | |
ハッピーアロー | (大井) | (12)147 | -- | 0 0 0 1 | 147 | 172 | 159 | 141 | 151 | ||||||||
[川崎] 牝5 黒鹿毛 | 54 | (6)172 | 0 0 0 3 | 2 2 026 | 8頭8番6人 内田利 54.0 | 49 | 12頭3番10人 内田利 54.0 | 56 | 12頭5番11人 内田利 54.0 | 55 | 12頭2番11人 内田利 54.0 | 61 | 12頭5番10人 内田利 54.0 | 60 | |||
テンビーエース | 新井健 | (9)38.6 | -- | 0 0 0 4 | 411k グローリアスレゴン | 411k ラストブラッサム | 413k カネトシマックス | 412k ホウロクダマ | 412k アンナラヴェリテ | ||||||||
(テンビー) | (川崎) | (10)473 | -- | 3 3 435 | 1355 (2.3) 4-4-4-6 40.9 | 41 | 1313 (0.6) 7-7-7-5 39.5 | 38.9 | 1324 (1.2) 10-10-11-11 39.9 | 39.4 | 1169 (2.1) 12-12-12 39.0 | 37.9 | 562 (2.2) 9-12-12 37.8 | 36.8 | |||
人見塁 | SP11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | ロージズインメイ | 本橋孝 | ◎ | (1)180 | 0 0 1 0 | -- | 9 大井20.12.31 良内ダ 1600 | 82 | 7 大井20.11.20 良内ダ 1600 | 85 | 4 大井20.11.6 良内ダ 1600 | 70 | 4 大井20.10.9 不内ダ 1600 | 84 | 3 大井20.9.25 重内ダ 1600 | 60 | |
ガーネットローズ | (船橋) | × | (5)169 | -- | -- | 169 | 178 | 185 | 189 | 177 | |||||||
[浦和] 牡6 黒鹿毛 | 56 | ◎ | (1)189 | 6 3 2 3 | 6 1 6 9 | 16頭5番7人 張田昂 56.0 | 92 | 15頭9番4人 張田昂 56.0 | 93 | 14頭4番3人 笹川翼 56.0 | 77 | 13頭9番6人 笹川翼 56.0 | 87 | 9頭5番5人 笹川翼 56.0 | 70 | ||
コスモアオイ | 宇野博 | ▲ | (3)37.1 | -- | -- | 511k イグレット | 506k シャドウカンパニー | 507k ベルリラ | 506k ヒトメボレ | 507k オーシャンリバー | |||||||
(アグネスデジタル) | (浦和) | ◎ | (1)538 | -- | 10 3 715 | 1442 (1.0) 1-1-1-1 41.7 | 37.5 | 1427 (0.8) 1-1-1-1 41.2 | 36.9 | 1419 (0.7) 1-1-1-1 39.9 | 37.2 | 1423 (0.3) 1-1-1-1 40.7 | 37 | 1436 (1.0) 1-1-1-1 40.1 | 38.1 | ||
西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |