第1回 大井競馬 第1日 ダ1,400m(外) SPAT4限定(14頭) 発走時刻 17:45 | |||||||||||||||||
07R | 2021年4月12日 | ||||||||||||||||
C1C2 | |||||||||||||||||
総合指数 | 前走指数 | MAX指数 | 先行指数 | トータル評価 | |||||||||||||
1 | 175 | 8 | 178 | 3 | 182 | 10 | 35.6 | 3 | 527 | ||||||||
10 | 172 | 11 | 178 | 1 | 179 | 8 | 36.3 | 1 | 526 | ||||||||
3 | 172 | 2 | 177 | 8 | 178 | 2 | 36.6 | 8 | 525 | ||||||||
7 | 170 | 7 | 176 | 11 | 178 | 11 | 36.8 | 7 | 522 | ||||||||
14 | 169 | 14 | 173 | 2 | 177 | 14 | 36.9 | 14 | 517 | ||||||||
8 | 169 | 3 | 173 | 7 | 176 | 7 | 36.9 | 10 | 517 | ||||||||
13 | 166 | 1 | 172 | 13 | 175 | 12 | 36.9 | 2 | 517 | ||||||||
9 | 163 | 10 | 171 | 14 | 175 | 1 | 37.4 | 11 | 515 | ||||||||
2 | 163 | 9 | 168 | 10 | 174 | 5 | 37.5 | 9 | 505 | ||||||||
12 | 159 | 12 | 162 | 9 | 174 | 9 | 37.5 | 13 | 502 | ||||||||
11 | 159 | 6 | 161 | 12 | 169 | 3 | 37.5 | 12 | 490 | ||||||||
枠 | 馬 | 父馬名 | 騎手 | 基準 | 総合 | 1200 | 浦和 | 4 | 158 | 13 | 161 | 5 | 167 | 6 | 37.7 | 6 | 484 |
番 | 番 | 馬名 | (所属) | 87.7 | 前走 | 1300 | 船橋 | 6 | 158 | 5 | 147 | 4 | 165 | 13 | 38.0 | 5 | 471 |
所属 性齢 毛色 | 負担重 | 予想 | MAX | 1400 | 大井 | 5 | 157 | 4 | 146 | 6 | 165 | 4 | 38.0 | 4 | 469 | ||
母馬名 | 調教師 | 75.1 | 先行 | 1500 | 川崎 | ||||||||||||
(母父馬名) | (所属) | レベル | トータル | 大1400 | 全場 | ||||||||||||
175.89 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||
1 | 1 | ハーツクライ | 藤田凌 | ◎ | (1)175 | 0 0 1 1 | -- | 8 大井21.3.22 重外ダ 1200 | 78 | 2 大井20.9.25 重外ダ 1400 | 52 | 3 大井20.9.11 稍外ダ 1400 | 57 | 5 大井20.8.21 良外ダ 1400 | 57 | 2 大井20.8.1 稍外ダ 1400 | 82 |
シャープスティーン | (大井) | (7)172 | -- | -- | 172 | 174 | 176 | 175 | 179 | ||||||||
[大井] 牝6 栗毛 | 55 | ○ | (2)179 | 1 3 1 2 | 0 2 1 3 | 14頭7番6人 藤田凌 54.0 | 60 | 11頭11番5人 藤田凌 54.0 | 50 | 9頭4番4人 藤田凌 54.0 | 52 | 13頭7番3人 藤田凌 54.0 | 42 | 14頭11番9人 藤田凌 54.0 | 57 | ||
ウインファンタジア | 荒山勝 | (8)37.4 | -- | -- | 493k ヴィーグリーズ | 478k ブラックアロー | 483k モーガンバローズ | 477k マイネルロッシュ | 477k ピンクレイク | ||||||||
(ヘネシー) | (大井) | ○ | (2)526 | 0 2 1 1 | 1 3 2 4 | 1148 (0.8) 10-7 37.9 | 36.9 | 1289 (0.5) 3-5-6 38.1 | 38.1 | 1279 (0.4) 6-6-6 37.8 | 37.6 | 1278 (0.8) 12-12-11 37.2 | 38 | 1277 (0.0) 13-13-10 38.0 | 37.3 | ||
林正道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 2 | スクリーンヒーロー | 笹川翼 | (9)163 | 0 1 0 4 | -- | 5 大井21.3.22 重外ダ 1200 | 78 | 11 大井21.3.10 稍外ダ 1400 | 78 | 能試 大井21.2.19 1200 | 5 大井20.8.16 良外ダ 1200 | 60 | 8 東京20.6.27 稍ダ 1300 | |||
ディーカラーズ | (大井) | ▲ | (3)177 | 0 0 0 1 | -- | 177 | 155 | 3レース | 157 |
3歳
|
|||||||
[大井] 牡4 栗毛 | 57 | × | (5)177 | 0 0 0 3 | 0 0 0 3 | 14頭2番8人 笹川翼 56.0 | 63 | 14頭5番10人 笹川翼 57.0 | 93 | 525k | 8頭3番4人 和田譲 55.0 | 58 | 16頭13番7人 △ 木幡育 54.0 | ||||
コスモカラーズ | 宗形竹 | ▲ | (3)36.6 | -- | -- | 510k ヴィーグリーズ | 514k グランツシチー | 1168 | 508k スイングアリュール | 486k デクスター | |||||||
(クロフネ) | (大井) | (7)517 | 0 0 0 1 | 0 1 013 | 1143 (0.3) 6-6 37.8 | 36.5 | 1304 (2.5) 4-6-9 41.2 | 36.9 | 1146 (1.8) 5-5 37.7 | 36.9 | 1202 (0.7) 15-15 35.9 | ||||||
鈴木芳夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 3 | キンシャサノキセキ | 本橋孝 | ▲ | (3)172 | 0 0 0 6 | -- | 7 大井21.3.22 重外ダ 1200 | 78 | 7 大井21.3.10 稍内ダ 1600 | 67 | 3 大井21.2.18 稍外ダ 1400 | 80 | 2 大井21.1.22 良外ダ 1400 | 51 | 3 大井20.12.31 良外ダ 1400 | 60 |
ヒルノコルドバ | (船橋) | (6)173 | -- | -- | 173 | 158 | 173 | 175 | 182 | ||||||||
[大井] 牡6 青毛 | 57 | ◎ | (1)182 | 6 7 4 4 | 2 3 5 9 | 14頭11番5人 本橋孝 56.0 | 53 | 13頭4番3人 繁田健 57.0 | 74 | 14頭11番2人 本橋孝 55.0 | 64 | 14頭9番3人 本橋孝 56.0 | 45 | 13頭9番8人 本橋孝 56.0 | 45 | ||
ギンザフェアレディ | 須田和 | (11)37.5 | -- | -- | 418k ヴィーグリーズ | 420k カシマバルビ | 421k ニシノアクシス | 422k マクトゥーブ | 420k エンドオブザロード | ||||||||
(マンハッタンカフェ) | (大井) | ◎ | (1)527 | 0 3 3 1 | 1110 718 | 1147 (0.7) 11-12 37.5 | 37.2 | 1446 (1.6) 9-9-7-7 40.7 | 38.3 | 1280 (1.0) 10-8-7 38.5 | 37.1 | 1284 (0.4) 9-8-7 37.6 | 38.1 | 1282 (0.2) 8-9-9 37.5 | 38 | ||
蛭川正文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | アドマイヤムーン | 藤本現 | (12)158 | 0 0 0 1 | -- | 12 大井21.3.22 重内ダ 1600 | 76 | 11 大井21.3.10 稍内ダ 1600 | 67 | 5 大井21.2.18 稍内ダ 1600 | 64 | 5 大井21.1.21 良内ダ 1600 | 63 | 3 大井20.7.30 稍内ダ 1600 | 75 | ||
マイネルカゲツ | (大井) | (14)146 | -- | -- | 146 | 154 | 164 | 160 | 165 | ||||||||
[大井] 牡5 鹿毛 | 57 | (13)165 | 0 0 0 4 | 1 0 413 | 12頭5番9人 藤本現 56.0 | 90 | 13頭6番5人 藤本現 57.0 | 79 | 14頭10番4人 本橋孝 57.0 | 67 | 14頭2番7人 本橋孝 55.0 | 63 | 13頭2番5人 真島大 56.0 | 78 | |||
ニシノムーンライト | 阪本一 | (14)38 | -- | -- | 457k アバグネイル | 457k カシマバルビ | 457k ヤマイチサンライズ | 458k トップロイヤル | 453k シャドウカンパニー | ||||||||
(Diesis) | (大井) | (14)469 | 0 0 0 4 | 1 0 413 | 1459 (2.8) 5-6-8-10 42.2 | 38.2 | 1450 (2.0) 6-5-6-4 41.2 | 38.3 | 1435 (0.7) 5-5-6-4 39.9 | 38.2 | 1439 (1.6) 11-10-10-10 39.8 | 38.5 | 1433 (1.0) 5-4-3-3 40.5 | 37.7 | |||
三岡陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 5 | モンテロッソ | 千田洋 | (14)157 | 0 0 0 4 | -- | 11 大井21.3.22 重内ダ 1600 | 76 | 11 大井21.3.10 稍外ダ 1200 | 77 | 13 大井21.2.15 不外ダ 1200 | 67 | 8 大井21.1.21 良外ダ 1400 | 67 | 11 大井20.12.25 良外ダ 1200 | 85 | |
ハワーマハル | (大井) | (13)147 | -- | -- | 147 | 155 | 156 | 167 | 159 | ||||||||
[大井] 牝4 鹿毛 | 55 | (12)167 | 0 0 1 1 | 0 0 1 7 | 12頭1番12人 千田洋 54.0 | 79 | 13頭1番12人 千田洋 55.0 | 68 | 16頭1番16人 千田洋 54.0 | 55 | 12頭5番12人 千田洋 55.0 | 58 | 14頭5番9人 千田洋 54.0 | 76 | |||
ファンアットコート | 嶋田幸 | (9)37.5 | -- | -- | 457k アバグネイル | 460k ラテリシウス | 466k ウマダユウサク | 464k エスケイファースト | 468k コスモカンツォーネ | ||||||||
(アドマイヤマックス) | (大井) | (13)471 | 0 0 1 1 | 0 0 1 7 | 1458 (2.7) 9-9-11-11 41.5 | 38.6 | 1164 (3.3) 12-12 39.1 | 37.3 | 1161 (1.4) 15-14 38.3 | 37.8 | 1294 (2.1) 11-12-11 38.8 | 38 | 1162 (1.1) 9-9 39.4 | 36.8 | |||
三岡陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ロサード | 瀬川将 | (12)158 | 0 1 0 4 | 3 3 115 | 9 大井21.3.26 良外ダ 1400 | 64 | 13 大井21.3.10 稍外ダ 1400 | 78 | 12 大井21.2.18 稍外ダ 1200 | 78 | 8 大井21.1.21 良内ダ 1600 | 63 | 12 大井20.12.31 良外ダ 1400 | 60 | ||
ビギナーズラック | (大井) | (11)161 | -- | 0 1 2 3 | 161 | 151 | 156 | 156 | 165 | ||||||||
[大井] 牡6 鹿毛 | 55 | (13)165 | 2 3 114 | 0 0 0 5 | 14頭6番11人 張田昂 56.0 | 52 | 14頭13番13人 保園翔 55.0 | 88 | 16頭3番13人 保園翔 55.0 | 55 | 14頭4番12人 今野忠 55.0 | 63 | 13頭10番13人 今野忠 56.0 | 68 | |||
ストームトウショウ | 久保隆 | (12)37.7 | 0 1 1 5 | 0 1 0 4 | 492k ムーンケリー | 490k グランツシチー | 497k アールウォーケン | 497k トップロイヤル | 500k エンドオブザロード | ||||||||
(スターオブコジーン) | (大井) | (12)484 | 0 0 0 3 | 3 5 333 | 1295 (1.3) 12-11-10 38.5 | 38.3 | 1304 (2.5) 11-10-11 40.9 | 37.1 | 1157 (1.5) 16-15 38.1 | 37.6 | 1445 (2.2) 12-12-13-13 40.0 | 38.7 | 1298 (1.8) 9-5-8 39.5 | 37.7 | |||
森田一俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 7 | ディープブリランテ | 吉井章 | △ | (4)170 | 4 6 312 | -- | 4 大井21.3.26 良外ダ 1400 | 64 | 1 大井21.3.10 稍外ダ 1200 | 76 | 能試 大井21.2.19 1200 | 8 大井20.6.25 不外ダ 1400 | 74 | 3 大井20.6.5 良外ダ 1400 | 62 | |
トンイ | (大井) | △ | (4)176 | -- | -- | 176 | 171 | 3レース | 157 | 176 | |||||||
[大井] 牝6 鹿毛 | 53 | (6)176 | 0 2 1 8 | 3 5 418 | 14頭8番4人 吉井章 54.0 | 59 | 14頭11番3人 吉井章 54.0 | 76 | 510k | 11頭2番10人 ☆ 吉井章 53.0 | 83 | 10頭5番7人 ☆ 吉井章 53.0 | 58 | ||||
プランシングレディ | 松浦裕 | (6)36.9 | -- | -- | 500k ムーンケリー | 500k コーゲンゲッカ | 1161 | 490k ケイトップロード | 491k アースブラウン | ||||||||
(ファンタスティックライト) | (大井) | △ | (4)522 | 0 2 1 8 | 5 9 420 | 1284 (0.2) 6-5-5 38.4 | 37.5 | 1150 (0.2) 2-2 38.8 | 36.2 | 1306 (2.8) 9-9-9 40.7 | 37.4 | 1280 (0.2) 5-6-5 38.2 | 37.4 | ||||
(株)チャンピオンズファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | シニスターミニスター | 和田譲 | (6)169 | 2 1 0 9 | -- | 4 大井21.3.22 重外ダ 1200 | 78 | 1 大井21.3.11 稍外ダ 1200 | 81 | 2 大井21.2.16 重外ダ 1200 | 72 | 6 大井21.1.20 良外ダ 1400 | 69 | 5 大井20.12.25 良外ダ 1200 | 78 | ||
ハッピーパワポケ | (大井) | ◎ | (1)178 | -- | -- | 178 | 173 | 161 | 169 | 164 | |||||||
[大井] 牡4 鹿毛 | 57 | ▲ | (3)178 | 0 0 0 2 | 2 1 011 | 14頭14番4人 和田譲 56.0 | 74 | 16頭10番7人 和田譲 56.0 | 79 | 16頭8番5人 和田譲 56.0 | 68 | 14頭9番9人 和田譲 56.0 | 70 | 14頭13番9人 和田譲 56.0 | 73 | ||
ハッピーチャート | 赤嶺本 | ○ | (2)36.3 | -- | -- | 458k ヴィーグリーズ | 458k ブラックバローズ | 451k セブンレジェンド | 449k グランツシチー | 437k グランモール | |||||||
(クロフネ) | (大井) | ▲ | (3)525 | 0 0 0 2 | 2 1 011 | 1142 (0.2) 2-3 38.3 | 35.9 | 1145 (0.2) 2-2 38.7 | 35.8 | 1152 (0.2) 4-4 38.5 | 36.7 | 1290 (1.2) 4-5-4 39.3 | 37.3 | 1157 (0.9) 7-6 39.0 | 36.7 | ||
立岡広美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 9 | ルーラーシップ | 福原杏 | (8)163 | 0 0 0 2 | -- | 11 大井21.3.22 重外ダ 1200 | 78 | 4 大井21.3.10 稍外ダ 1200 | 77 | 10 大井21.2.15 不内ダ 1600 | 84 | 6 大井21.1.21 良内ダ 1600 | 63 | 4 大井20.12.30 良内ダ 1600 | 67 | |
シンフェイス | (浦和) | (9)168 | -- | -- | 168 | 174 | 150 | 167 | 157 | ||||||||
[大井] 牝4 青鹿毛 | 55 | (10)174 | 0 0 0 1 | 0 0 2 7 | 14頭5番7人 達城龍 54.0 | 56 | 13頭5番10人 達城龍 55.0 | 59 | 14頭13番14人 △ 篠谷葵 52.0 | 93 | 14頭8番6人 御神訓 55.0 | 68 | 14頭14番4人 御神訓 54.0 | 75 | |||
ナリタブルースター | 澤佳宏 | (10)37.5 | -- | -- | 458k ヴィーグリーズ | 460k ラテリシウス | 463k マイネルサブマリン | 462k トップロイヤル | 465k バックストッパー | ||||||||
(マンハッタンカフェ) | (大井) | (9)505 | 0 0 0 1 | 0 0 312 | 1154 (1.4) 13-13 38.0 | 37.4 | 1147 (1.6) 10-11 37.8 | 36.9 | 1445 (2.4) 9-11-13-14 41.9 | 37.6 | 1439 (1.6) 8-8-8-6 40.1 | 38.3 | 1447 (0.9) 4-4-6-5 40.8 | 38.3 | |||
佐々木勉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | パイロ | 矢野貴 | ○ | (2)172 | 2 2 1 3 | -- | 5 大井21.3.10 稍外ダ 1200 | 77 | 2 大井21.2.18 稍外ダ 1200 | 78 | 7 大井21.1.21 良外ダ 1200 | 81 | 1 大井20.12.25 良外ダ 1200 | 78 | 能試 大井20.12.11 1200 | ||
グランモール | (大井) | (8)171 | -- | -- | 171 | 171 | 174 | 173 | 5レース | ||||||||
[大井] 牡4 鹿毛 | 57 | (9)174 | 0 0 0 1 | 2 2 1 4 | 13頭12番2人 矢野貴 57.0 | 82 | 16頭16番4人 矢野貴 55.0 | 70 | 16頭1番7人 吉原寛 55.0 | 86 | 14頭4番3人 矢野貴 56.0 | 78 | 489k | ||||
カネスブリエ | 澤佳宏 | ◎ | (1)35.6 | -- | -- | 497k ラテリシウス | 498k アールウォーケン | 498k ココアスナイン | 499k デロリス | 1178 | |||||||
(ロックオブジブラルタル) | (大井) | (6)517 | 0 0 0 1 | 2 2 1 4 | 1148 (1.7) 3-4 39.0 | 35.8 | 1142 (0.0) 2-2 38.1 | 36.1 | 1146 (0.5) 1-1 39.1 | 35.5 | 1148 (0.1) 1-1 38.8 | 36 | |||||
(株)カールトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 11 | ヘニーヒューズ | 真島大 | (11)159 | 0 2 1 1 | -- | 2 大井21.3.22 重外ダ 1200 | 78 | 9 船橋20.9.28 稍外ダ 1200 | 88 | 3 京都20.4.26 良ダ 1200 | 12 京都20.1.6 良ダ 1400 | 2 阪神19.12.14 良ダ 1200 | ||||
ペルフォルマンテ | (大井) | ◎ | (1)178 | -- | 0 0 0 1 | 178 | 140 |
3歳
|
3歳
|
2歳
|
|||||||
[大井] 牡4 栗毛 | 57 | ▲ | (3)178 | 0 0 0 1 | 0 1 0 0 | 14頭10番2人 真島大 56.0 | 58 | 12頭8番3人 本田重 55.0 | 79 | 16頭5番4人 ☆ 岩田望 55.0 | 15頭8番1人 川田将 56.0 | 11頭6番1人 福永祐 55.0 | |||||
レゼトワール | 森下淳 | △ | (4)36.8 | -- | -- | 522k ヴィーグリーズ | 558k リュウヤ | 504k コズミックランナー | 518k ベストジーニスト | 518k ウォーターウキウキ | |||||||
(ファスリエフ) | (大井) | (8)515 | -- | 0 2 1 2 | 1142 (0.2) 8-8 37.5 | 36.7 | 1173 (2.5) 10-9-12 40.1 | 37.2 | 1149 (1.1) 7-7 37.5 | 1298 (3.6) 8-11 41.3 | 1143 (0.2) 5-5 37.2 | ||||||
山本律 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | ヴィクトワールピサ | 山崎誠 | (10)159 | 1 0 1 0 | -- | 能試 大井21.3.12 1200 | 3 大井20.8.16 良外ダ 1200 | 60 | 1 大井20.7.30 稍外ダ 1200 | 90 | 3 大井20.4.8 良内ダ 1600 | 65 | 3 大井20.3.16 重内ダ 1600 | 101 | |||
ドラゴンスローン | (川崎) | (10)162 | -- | -- | 3レース | 162 | 169 | 156 | 150 | ||||||||
[大井] 牡4 鹿毛 | 57 | (11)169 | -- | 1 1 4 0 | 522k | 8頭2番1人 山崎誠 55.0 | 69 | 13頭3番1人 山崎誠 56.0 | 82 | 12頭12番3人 山崎誠 56.0 | 66 | 11頭11番1人 山崎誠 56.0 | 101 | ||||
リンピッドドラゴン | 福永敏 | (7)36.9 | -- | -- | 1177 | 499k スイングアリュール | 501k マルベルタ | 497k アナンクス | 500k プレストスター | ||||||||
(Discreet Cat) | (大井) | (11)490 | -- | 1 1 4 0 | 1145 (1.7) 3-4 38.2 | 36.3 | 1146 (0.2) 5-5 38.9 | 35.7 | 1443 (0.1) 1-1-1-1 40.1 | 38.5 | 1464 (0.3) 5-5-4-4 43.1 | 38 | |||||
窪田康志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 13 | ワークフォース | 張田昂 | (7)166 | -- | -- | 8 大井21.3.23 重内ダ 1600 | 80 | 1 大井21.3.12 良内ダ 1600 | 63 | 2 大井21.2.19 稍外ダ 1400 | 56 | 2 大井21.1.20 良外ダ 1400 | 69 | 3 大井20.12.24 良内ダ 1600 | 67 | |
グラスエルファロ | (船橋) | (12)161 | -- | -- | 161 | 166 | 164 | 175 | 166 | ||||||||
[大井] 牡4 鹿毛 | 57 | (7)175 | 2 2 0 0 | 1 2 3 1 | 13頭10番4人 張田昂 56.0 | 79 | 14頭10番5人 張田昂 56.0 | 62 | 14頭14番4人 張田昂 56.0 | 54 | 14頭2番3人 張田昂 56.0 | 57 | 14頭3番1人 藤本現 56.0 | 63 | |||
ワンダービリーヴ | 阪本一 | (13)38 | 0 0 0 1 | -- | 435k アポロホープ | 437k ハッピーハナコサン | 439k ボーフム | 437k グランツシチー | 439k アレアンサンブル | ||||||||
(ディープインパクト) | (大井) | (10)502 | 0 2 0 0 | 3 2 3 4 | 1447 (1.1) 8-8-9-10 41.1 | 38.2 | 1434 (0.2) 2-2-2-2 39.5 | 38.3 | 1290 (0.7) 12-4-4 38.4 | 38 | 1284 (0.6) 13-9-8 38.3 | 37.6 | 1450 (0.4) 13-13-10-10 40.2 | 38.9 | |||
(株)ファーストビジョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | サウスヴィグラス | 達城龍 | × | (5)169 | 1 0 117 | -- | 2 大井21.3.26 良外ダ 1400 | 64 | 6 大井21.3.10 稍外ダ 1400 | 78 | 4 大井21.2.18 稍外ダ 1200 | 78 | 4 大井21.1.22 良外ダ 1200 | 72 | 11 大井20.12.28 良外ダ 1200 | 67 | |
グレートリープ | (大井) | × | (5)173 | 0 0 0 2 | -- | 173 | 169 | 167 | 175 | 163 | |||||||
[大井] 牡5 黒鹿毛 | 57 | (7)175 | 1 2 0 5 | 2 2 018 | 14頭11番6人 達城龍 56.0 | 37 | 14頭4番5人 達城龍 55.0 | 78 | 16頭8番7人 達城龍 55.0 | 66 | 16頭3番7人 達城龍 56.0 | 60 | 14頭5番9人 藤本現 56.0 | 62 | |||
エターナルロマンス | 上杉昌 | × | (5)36.9 | -- | 0 0 0 1 | 544k ムーンケリー | 545k グランツシチー | 545k アールウォーケン | 544k ノーブルブリザード | 536k ササノユキオルフェ | |||||||
(シンボリクリスエス) | (大井) | × | (5)517 | 1 2 0 4 | 2 2 128 | 1283 (0.1) 13-12-12 37.1 | 38.4 | 1286 (0.7) 3-4-3 39.6 | 36.8 | 1146 (0.4) 8-10 38.1 | 36.5 | 1144 (0.4) 8-7 37.7 | 36.7 | 1156 (1.7) 10-10 38.4 | 37.2 | ||
岡田義見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |